Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12204| Title: | கற்பித்தல் பணிச்சுமை குறித்த ஆசிரியர்களின் புலக்காட்சியில் கலப்புக்கற்பித்தல் திறன்களின் செல்வாக்கு |
| Authors: | Dinojan, N. Piratheeban, K. |
| Keywords: | கலப்புக்கற்பித்தல்;கற்பித்தல் பணிச்சுமை;கலப்புக்கற்பித்தல் திறன்கள்;தொழிநுட்ப ஒன்றிணைப்பு |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Research and Development Branch Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education Sri Lanka |
| Abstract: | நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் உலகளாவிய ரீதியில் கலப்புக்கற்பித்தலின் தேவைப்பாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில் கற்பித்தல் பணிச்சுமை குறித்த ஆசிரியர்களின் புலக்காட்சியில் கலப்புக் கற்பித்தல் திறன்களின் செல்வாக்கினை ஆராயும் நோக்கில் இந்த ஆய்வானது அளவறி அணுகுமுறையில் அமைந்த குறுக்கு வெட்டு அளவைநிலை ஆய்வாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இடைநிலைப்பிரிவிற்கு விஞ்ஞான பாடத்தைக் கற்பிக்கின்ற, தொகை மாதிரியெடுப்பு முறையில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 118 ஆசிரியர்களிடமிருந்து கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்தைப் பயன்படுத்தித் தரவு சேகரிக்கப்பட்டது (a= .78). கிடைக்கப்பெற்ற 106 (89.8%) ஆசிரியர்களின் தரவுகள் விபரண மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் பணிச்சுமை குறித்த புலக்காட்சியானது ஆசிரியர்களிடம் உயர்ந்த நிலையில் (M= 3.70, SD= .37) காணப்படுகின்ற அதே வேளையில் குடிசார் மாறிகள் செல்வாக்குச் செலுத்தவில்லை என்பதும் நிகழ்நிலைப் பிரயோகம், தகவல் பரிமாற்றம், கலப்புக்கற்பித்தல் பயிற்சி என்பன செல்வாக்குச் செலுத்தாத போதிலும் விடய முன்னறிவானது செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது என்பதும் இவ் ஆய்வின்மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கலப்புக் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளத் தேவையான கலப்புக் கற்பித்தல் திறன்களை ஆசிரியர்கள் உயர்ந்தளவில் (M= 3.70, SD= .29) கொண்டிருப்பதுடன் குடிசார் மாறிகளில்; ஆசிரியரின் கல்வித் தகைமை (F= 4.35, p= .015) மாத்திரமே அவர்களின் கலப்புக் கற்பித்தல் திறன்களில் செல்வாக்குச் செலுத்துவதும் இவ் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆசிரியர்களின் கலப்புக்கற்பித்தல் திறன்கள் அவர்களின் கற்பித்தல் பணிச்சுமை குறித்த புலக்காட்சியில் (R2= .185, F(1,104)=23.59, p <.01) பொருண்மையானவகையில் 18.5% நேரான தாக்கத்தைச் செலுத்துவதுடன் தொழில்நுட்பத்திறன் அதிகளவில் தாக்கம் செலுத்துவதும் இவ்வாய்வின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஆசிரியர்களிடத்தில் கலப்புக்கற்பித்தல் திறன்களினை மேம்படுத்துவதற்குப் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை இவ்வாய்வானது பரிந்துரை செய்கின்றது. |
| URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12204 |
| Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Influence of Blended Teaching Skills on Teachers’ Perception of Teaching Workload 1.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.