Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohammed Milhan, P. | - |
| dc.contributor.author | Anutharsi, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T09:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T09:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12283 | - |
| dc.description.abstract | வெகுசன ஊடகங்களில் வானொலி முக்கியமான ஊடகமாகும். கேட்டல் ஊடகமான வானொலியானது செய்திகள், தகவல்கள் போன்றவற்றைச் சுவாரசியமான முறையில் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் ஊடகமாகக் காணப்படுகின்றது. வானொலி ஒரே நேரத்தில் பல இலட்சக்கணக்கான மக்களைத் தன்னுள்ளீர்க்கும் தன்மை கொண்டது. வானொலியானது கிராமப்புறங்களில் வாழும் பாமர மக்களின் வாழ்க்கையுடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாகப் பல்வேறு நவீன ஊடகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதனால், வானொலியின் பயன்பாடானது குறைந்து செல்கின்றது என்ற கருத்து நிலவுகின்றது. இருந்தாலும் கிராமிய மக்களிடத்தில் வானொலி ஊடகமானது தவிர்க்க முடியாத ஓர் ஊடகமாகத் திகழ்கின்றது. அதனடிப்படையில் இந்த ஆய்வின் பிரதான நோக்கமாக அலுகொல்லை கிராமிய மக்களின் ஊடகத் தெரிவும் வானொலி ஊடகத்தின் செல்வாக்கு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதாக அமைகின்றது. துணை நோக்கங்களாக மக்களிடையே வானொலி ஊடகத்தின் செல்வாக்கு, வானொலி கேட்கும் மக்கள் பிரிவு, மக்களின் வானொலி நிகழ்ச்சித் தெரிவு, பிறை எப் எம் அலைவரிசையைத் தெரிவு செய்வதற்கான காரணங்கள், முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்கும் கால அளவு, நேர அளவு, மக்களின் வாழ்வியலில் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளின் பங்களிப்பு, பிறை எப் எம் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகள் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வகையில் பூர்த்தி செய்கின்றன, பிறை எப் எம் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்பதில் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் உள்ளிட்ட விடயங்களை ஆய்வு செய்தல் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த, ஆய்வானது பெறுநர் ஆய்வு முறையின் கீழ் முதனிலைத் தரவு சேகரிப்பிற்காக அவதானிப்பு, வினாக்கோவை, நேர்காணல், மற்றும் குவிமையக் கலந்துரையாடல் ஆகியனவும் இரண்டாம் நிலைத் தரவு சேகரிப்பிற்காக நூல்கள், ஆய்வுக்கட்டுரைகள், இணையக்கட்டுரைகளும் பயன்படுத்தி எண் சார்ந்தும் பெறுதி சார்ந்தும் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அலுகொல்லைக் கிராமத்தில் வசிக்கும் மொத்தம் 300பேரில், 90 மாதிரிகள் எழுமாற்று முறையில் தெரிவுசெய்யப்பட்டு ஆய்வாளரால் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. 90 மாதிரிகளிலிருந்து வானொலி கேட்பதாக இனங்காணப்பட்ட 60 மாதிரிகளில், இயல்தகைமை அடிப்படையில் மாதிரிகள் தெரிவுசெய்யப்பட்டு நேர்காணல், குவிமையக் கலந்துரையாடல் என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டன. கிராமிய மக்களிடம் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. அதனடிப்படையில், அலுகொல்லை கிராம மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்துகின்ற ஊடகமாக வானொலி இருப்பதுடன், மக்கள் வேலைக்குச் செல்லாமல் வீட்டில் இருக்கின்ற நேரமே அதிகமாகப் பிறை எப் எம் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்கின்றனர். வெள்ளிக்கிழமை நாட்களிலேயே அதிகமாக முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்பதோடு இரவு வேளைகளிலேயே அதிகமாக முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்கின்றனர். மேலும் மக்கள் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகளில் பயான் நிகழ்ச்சிகளையே அதிகமாகக் கேட்கின்றனர் என்பன ஆய்வின் முடிவாகப் பெறப்பட்டன. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | மக்களின் வாழ்வியல் வானொலி | en_US |
| dc.subject | விவசாயிகளிடையே வானொலி | en_US |
| dc.subject | முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகள் | en_US |
| dc.subject | பயான் நிகழ்ச்சிகள் | en_US |
| dc.subject | வானொலிப் பண்புகள் | en_US |
| dc.title | பிறை எப் எம் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகள்: அலுகொல்லை கிராமத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட பெறுநர் ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | URSA 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| பிறை எப் எம் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகள்.pdf | 183.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.