Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nithurshan Lambert, N. | - |
| dc.contributor.author | Jeevasuthan, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T02:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T02:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12265 | - |
| dc.description.abstract | இந்த ஆய்வானது மன்னார் மாவட்டத்தில் மனிதாபிமான நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் பணிகளில் ஈடுபடும் பணியாளர்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மனிதாபிமான நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் நிலைபேறான மேம்பாட்டுக்கு எவ்வாறு பங்களித்துள்ளது என்பதை ஆராய்வதினை பிரதான நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கலப்பு முறை ஆய்வு வடிவம் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலாம் நிலைத் தரவு சேகரிப்புக் கருவிகளாக நேர்காணலை அடிப்படையாகக்கொண்ட வினாக்கொத்து, விடய ஆய்வுகள், பிரதான தகவல் வழங்குநருடனான நேர்காணல்கள், நேரடி அவதானம் என்பன பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மன்னார் மாவட்டத்தில் நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் பணியில் ஈடுபடும் 50 நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் பணியாளர்கள் நோக்கம் கருதிய மாதிரி எடுப்பின் மூலம் பால்நிலைச் சமத்துவ அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். பெறப்பட்ட கணியம்சார் தரவுகள் Spss (Version 21) மென்பொதியினுடாக பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இக் குறித்த ஆய்வின்படி மனிதாபிமான நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் பணியாளர்கள் பொருளாதாரத்திற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு 92% ஆகவும், சமூகத்திற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு 100% ஆகவும் காணப்படுகிறது. அத்துடன் மனிதாபிமான நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றல் பணியாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களுள் 20.4% ஆனவர்கள் காட்டு விலங்குகளின் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டுள்ளனர. இந்நிலையில் இவ் ஆய்வு, ஜொஹனஸ் கல்துங்கின் மோதல் முகாமைத்துவ கோட்பாடு, பங்கேற்பு வளர்ச்சி கோட்பாடு, மற்றும் மானிட பாதுகாப்புக் கோட்பாடு என்பனவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தி விளங்கிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | பொருளாதார பங்களிப்பு | en_US |
| dc.subject | சமூக மேம்பாடு | en_US |
| dc.title | நிலைபேறான மேம்பாட்டில் நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றலின் வகிபாகம்: மன்னார் மாவட்டத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | URSA 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| நிலைபேறான மேம்பாட்டில் நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றலின்வகிபாகம்.pdf | 178.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.