Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suthakar, K. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T04:52:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T04:52:26Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8562 | - |
dc.description.abstract | அதிகரித்து வரும் சனத்தொகையும் அதனால் குறைவடையும் மூலவளமும் இயற்கை மூலவளங்களின் முகாமைத்துவத் திற்கான சிறந்த வழிவகைகளை மேற்கொள் வதற்கான தேவையை திட்டமிடலாளர்களுக் கும். விஞ்ஞானிகளுக்கும் நாட்டின் தலைவர் களுக்கும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த இடத்தில் செய்மதித் தொழில் நுட்பம் ஓர் தீர்வாக அமைகின்றது. அதாவது இயற்கை மூலவளம் சம்பந்தமான தொலை உணர்வுத் தகவல்கள் இயற்கை மூலவள முகாமைத்துவத்திற்கான பொருத்தமான முன்னுரிமைகளையும், ஆக்க பூர்வமான திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் பயன்படுகின்றன. இக்கட்டுரையானது செய்மதித் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான சில அடிப்படையான எண்ணக்கருக்களை காட்டுவதுடன் புவிமூலவள செய்மதிகள் (Eartn Resource Satellites) அனுப்பும் தரவுகள் எவ்வளவு தூரம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.title | செய்மதித் தொலை உணர்வுத் தொழில்நுட்பம் எண்ணக்கருக்களும் பிரயோகங்களும் | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 1996-1999 NOVEMBER Vol VIII- XI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
செய்மதித் தொலை உணர்வுத் தொழில்நுட்பம் எண்ணக்கருக்களும்.pdf | 9.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.