Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/13074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anusha, P. | - |
| dc.contributor.author | Subajini, U. | - |
| dc.contributor.author | Padmanathan, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T07:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T07:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/13074 | - |
| dc.description.abstract | அயன மண்டல நாடுகளில் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றத்தில் தேயிலைச்செய்கை பிரதான காரணியாக உள்ளது. தேயிலை உலகளாவிய ரீதியில் மூன்று மில்லியன் மக்களால் விரும்பி பருகப்படும் மருத்துவ பானமாகவும் நீண்டகால வர்த்தக பணப்பயிராகவும் காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில் இலங்கை தேயிலை தரத்திலும் சுவையிலும் மணத்திலும் தனக்கென ஒரு இடத்தை இன்று வரை தக்கவைத்து வருகின்றது. எனினும் தற்காலத்தில் காலநிலை மாற்றம், மலையக மாணவர்களின் கல்வியில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி, தனியாருக்கு தேயிலை நிலங்களை விற்பனை செய்தல் மற்றும் போதிய வருமானம் இன்மை ஆகிய காரணங்களினால் தொழி லாளர் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைவடைந்து செல்கின்றது. இதன் விளைவாக பராமரிப்பு மிகக் குறைவாக காணப்படுகின்றமையினால் தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைந்து செல் கின்றது. இதன் தீவிரத்தன்மையினை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் மாத்தளை மாவட்டத்தின் அம்பங்கங்க கோரளை பிரதேச செயலகப் பிரிவில் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றம் எனும் தலைப்பில் தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கினை அடிப்படையாக கொண்டு இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வினூடாக தேயிலை நிலப்பரப்பின் இடம்சார் மற்றும் காலம்சார் ரீதியிலான மாற்றங்களை எடுத்துக் காட்டுதல், தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றத்திற்கான காரணங்களை கண்டறிதல் மற்றும் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றத்தினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை கண்டறிதல் போன்ற நோக் கங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாய்விற்காக நிலப்பயன்பாட்டுப்படம், பிரதேசசெயலக பிரிவிலிருந்து வளத்திரட்டு பதிவேடு, மற்றும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் விபரம் ஆகிய இரண்டாம்நிலை தரவுகளும் நேர்காணல், இலக்குக்குழு கலந்துரையாடல், நேரடி அவ தானம் ஆகியவற்றின் மூலம் முதலாம்நிலை தரவுகளும் சேகரிக்கப்பட்டன. தேயிலை நிலப் பரப்பு குறைவடைவதனை எடுத்துக்காட்ட புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு மற்றும் தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பத்தை மையப்படுத்தி நிலப்பயன்பாட்டு மாற்ற பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. முதலாம் நிலை தரவுகள் கருப்பொருள் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டன. இவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொழிலாளர்களின் எண் ணிக்கை குறைவடைதல், போதிய வருமானம் கிடைக்காமை, மலையக சமூகத்தில் கல்வியில் ஏற்பட்ட மாற்றம், சுய தேவைக்காக நிலங்களைப் பயன்படுத்துதல், அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், பொருளாதாரப் பல்வகைபடுத்தல் போன்ற தேவைகளுக்காக தேயிலை நிலமானது ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்ற போது அங்கு தேயிலை நிலப்பரப்பானது குறைவடைந்து செல்கின்றது. இவ்வாறு தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைந்து செல்கின்றமையால் அதனை நம்பிய தொழிலாளர்களின் வருமானம் குறைவடைகின்றது. அத்துடன் இவர்களின் வேலை நாட்களின் அளவும் குறைவடைகின்றது. இதன் விளைவாக வேறு தொழிலை நோக்கிய இடப்பெயர்வு,தேயிலை நிலங்கள் கைவிடப்பட்ட நிலமாக மாறுதல், காட்டு விலங்குகளின் ஊடுருவல் போன்ற பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவ் வாய்வினூடாக தீர்வுகளும் பரிந்துரைகளும் அரசு, நிறுவனம், தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோருக்கு முன்வைக்கப்பட்டன. அதாவது காலநிலைக்கு தாக்குபிடிக்க கூடிய புதிய தேயிலை இனங்களை அறிமுகப்படுத்தல், நில உரிமைகளை தேயிலை தொழி லாளர்களுக்கு வழங்குதல், தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைவதற்கான பொறுப்புக்கூறலை கட்டாயப்படுத்தல், தேயிலை தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தினை உயர்த்துதல் அல்லது தொழிலாளர்களைக் கொண்டு இயந்திரமயப்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கையினூடாக தேயிலை நிலப்பரப்பை பராமரிக்கவும் அதனுடைய நிலப்பரப்பின் அளவு குறைவடைவதை தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்பதையே இவ்வாய்வு வெளிக்கொணர்கிறது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | தேயிலை நிலப்பரப்பு | en_US |
| dc.subject | புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு | en_US |
| dc.subject | தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் | en_US |
| dc.title | மாத்தளை மாவட்டத்தின் அம்பங்கங்க கோரளை பிரதேச செயலகப் பிரிவின் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றம் (2001-2024): தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கினை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Journal full text | en_US |
| Appears in Collections: | Cintanai 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கினை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.