Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12801Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jasotha, V. | - |
| dc.contributor.author | Nithlavarnan, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T06:11:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T06:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12801 | - |
| dc.description.abstract | கல்வித் துறையில் 21ம் நூற்றாண்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் அறிவுசார் பொருளாதாரத் தேவைகள் கற்பித்தல் முறைகளில் மாற்றத்தைக் கோரி நிற்கும் நிலையில், கணிதப் பாடத்தில் இலத்திரனியல் சாதனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மாணவர்களின் ஈடுபாட்டையும் புரிதலையும் அதிகரிக்க அவசியமாகின்றது. இடைநிலைக் கணிதபாடக் கற்பித்தலில் இலத்திரனியல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதில் ஆசிரியர்களின் தயார்நிலையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகளை கண்டறிவதை நோக்கமாக கொண்டு இவ் ஆய்வு அளவறி அணுகுமுறையில் அமைந்த குறுக்குவெட்டு விபரண ஆய்வாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்காக தென்மராட்சி வலயத்தில் இடைநிலை வகுப்பை உள்ளடக்கிய 32 பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த 62 கணித பாட ஆசிரியர்கள் தொகைமதிப்பு மாதிரியெடுப்பு முறை மூலம் ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டபோது 58 ஆசிரியர்களிடம் இருந்து தரவுகள் கிடைக்கப்பெற்றன. தரவுச் சேகரிப்பிற்காக மூடிய வினாக்களை மாத்திரம் கொண்ட வினாக்கொத்து (Cronbach’s Alpha = .89) பயன்படுத்தப்பட்டு சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் விபரணப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களான இடை, சதவீதம் என்பவற்றை பயன்படுத்தியும், அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களான Mann-Whitney U , Kruskal-Wallis H, மற்றும் Multiple Linear Regression test என்பவற்றை பயன்படுத்தியும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. ஆசிரியர்களின் தயார்நிலையில் வயது வேறுபாடு (p = .026), தொழில் அனுபவம் (p = .020)இ தொழிற்றகைமை (p = .001) ஆகியவை செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற போதும் பால்நிலை ( p = .145 ) மற்றும் பாடசாலை வகை (p = .104) ஆகியன செல்வாக்கு செலுத்தவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆசிரியர்களின் தயார்நிலையில் மனப்பாங்கு (p = .014)இ தொழில்நுட்ப அறிவு (p = .005)இ நிர்வாக ஒத்துழைப்பு (p = .003) என்பன பொருண்மையான தாக்கத்தை செலுத்துவதுடன் தொழில்நுட்ப அறிவு ஆனது அதிக தாக்கத்தை செலுத்துகின்றமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது (B = .42, F = 18.89, β = .36, p = .005). எனவே ஆசிரியர்களின் தொழில்நுட்பத் திறன்களை வலுப்படுத்துவதன் மூலமே நவீன இலத்திரனியல் சாதனங்களை கணிதக் கற்பித்தலில் வினைத்திறனாகப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை இவ்வாய்வு வலியுறுத்துகிறது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | மனப்பாங்கு | en_US |
| dc.subject | தொழில்நுட்ப அறிவு | en_US |
| dc.subject | கற்பித்தல் அணுகுமுறை | en_US |
| dc.subject | தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு | en_US |
| dc.subject | செயன்முறைசார் பயிற்சிகள் | en_US |
| dc.title | இடைநிலை வகுப்பு கணித பாட கற்பித்தலில் இலத்திரனியல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதில் ஆசிரியர்களின் தயார்நிலை | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | IRCE 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| இலத்திரனியல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதில் ஆசிரியர்களின் தயார்நிலை.pdf | 285.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.