Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rajadharshini, R. | - |
| dc.contributor.author | Sivananthan, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T05:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T05:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12798 | - |
| dc.description.abstract | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலைகள் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட முறைமையாக STEAM அணுகுமுறை விளங்குகின்றது. விஞ்ஞானபாடக் கற்பித்தலில் STEAM அணுகுமுறையை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தும் நிலை, அதில் அவர்களின் பால்நிலை மற்றும் அனுபவம் என்பவற்றின் செல்வாக்கு, அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதிலுள்ள சவால்கள் என்பவற்றைக் கண்டறிவதனைப் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. விவரண அளவீட்டு ஆய்வு வடிவத்தில் அமைந்துள்ள இந்த ஆய்வுக்கு கலப்பு ஆய்வு அணுகுமுறையில் தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்விற்காக நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின் கோட்டம் இரண்டு மற்றும் மூன்றிலுள்ள தமிழ்மொழி மூலமான 37 பாடசாலைகள் தெரிவுசெய்யப்பட்டன. அப் பாடசாலைகளின் 83 விஞ்ஞானபாட ஆசிரியர்கள் மற்றும் 37 அதிபர்கள் ஆகியோருடன் ஆசிரிய ஆலோசகர் ஒருவர், வளவாளர் ஒருவர் உள்ளடங்கலாக 122 பேர் நோக்க மாதிரியெடுப்பு நுட்பமுறையில் மாதிரிகளாக தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்து, நேர்காணல் மற்றும் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட அளவு சார்ந்த தரவுகள் விவரண மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபர முறைகள் மூலமும் பண்புசார்ந்த தரவுகள் கருப்பொருட் பகுப்பாய்வு முறையிலும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. விஞ்ஞானபாடக் கற்பித்தலில் STEAM ஒருங்கிணைப்பு மிதமான நிலையில் காணப்பட்டது. குறிப்பாக ஏனையவற்றை விட கணிதக்கூறுகள் அதிகமாக (M = 3.6) பயன்படுத்தப்பட்டன. மாணவர்மையக்கற்றல் (M = 3.7) மற்றும் குழு செயற்பாடுகள் (M = 3.8) அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. Smart Devices பயன்பாடு உயர்ந்த நிலையில் (M = 3.8) இருந்தாலும், Simulation Tools பயன்பாடு குறைவாக (M = 2.1) காணப்பட்டது. STEAM அணுகுமுறை படைப்பாற்றல் (M = 3.8) மற்றும் ஒத்துழைப்புத் திறனை (M = 3.6) மேம்படுத்தியது. பெண் ஆசிரியர்களை விட ஆண் ஆசிரியர்கள் (M = 3.86) மற்றும் 10 வருடங்களுக்கு குறைவான சேவைக்காலத்தையுடைய புதிய தலைமுறை ஆசிரியர்கள் (M = 3.81) STEAM அணுகுமுறையை அதிகமாகப் பயன்படுத்தினர் (p < .05). குறைவான தொழில்நுட்ப அறிவு, வளங்களின் பற்றாக்கறை, நேர வரையறை மற்றும் ஏனைய பாட ஆசிரியர்களின் குறைந்த ஒத்துழைப்பு என்பன இவ் அணுகுமுறையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் முக்கிய சவால்களாக அடையாளம் காணப்பட்டன. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான பாட ஆசிரியர் | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான பாடக் கற்பித்தல் | en_US |
| dc.subject | STEAM அணுகுமுறை | en_US |
| dc.subject | இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள் | en_US |
| dc.title | இடைநிலைப் பாடசாலைகளின் விஞ்ஞான பாடக் கற்பித்தலில் STEAM அணுகுமுறையை ஒருங்கிணைத்தல் | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | IRCE 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| இடைநிலைப் பாடசாலைகளின் விஞ்ஞான பாடக் கற்பித்தலில் STEAM அணுகுமுறையை ஒருங்கிணைத்தல்.pdf | 202.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.