Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shamela, V. | - |
| dc.contributor.author | Nithlavarnan, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T05:19:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T05:19:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12797 | - |
| dc.description.abstract | “விஞ்ஞானத்தின் மொழி கணிதம்” என்று கூறப்படுகிறது. விஞ்ஞானப் பாடத்திலுள்ள விதிகளையும், கோட்பாடுகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கும், அவற்றை நிரூபிப்பதற்கும் கணித அறிவு இன்றியமையாதது. சிரேஷ்ட இடைநிலை வகுப்பு மாணவர்களின் விஞ்ஞான பாட அடைவில் அவர்களின் கணித்தல் தேர்ச்சிகள் எந்தளவிற்கு தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்பதனை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட இவ்வாய்வானது கலப்பு அணுகுமுறையில் அமைந்த விபரண ஆய்வாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்பொருட்டு ஆய்வுப் பிரதேசமாகிய நீர்கொழும்பு கல்விவலய தமிழ்மொழிப் பாடசாலைகளில் சிரேஷ்ட இடைநிலை வகுப்புக்களைக் கொண்ட ஐந்து தமிழ்மொழிப் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கும் 277 மாணவர்கள் ஆய்வுக்குடித்தொகையாகக் கொள்ளப்பட்டு அவர்களிலிருந்து 162 மாணவர்கள் விகிதாசாரப் படைகொண்ட எழுமாற்று மாதிரியெடுப்பு முறையில் ஆய்வு மாதிரியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடமிருந்து வினாக்கொத்து, நேர்காணல், அவதானிப்பு மற்றும் கணித்தல் தேர்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வாளரினால் தயாரிக்கப்பட்ட வினாத்தாள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தித் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் விபரண மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி ளுPளுளு மென்பொருள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில், மாணவர்களின் விஞ்ஞான பாட அடைவானது நடுத்தர நிலையில் (M = 53.22) காணப்படும் அதேவேளை அம் மாணவர்களின் கணித்தல்சார் தேர்ச்சி நிலையானது குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றமையும் (M = 42.98) வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவ்வாய்வின் மிக முக்கிய கண்டறிதலாக, மாணவர்களின் கணித்தல் தேர்ச்சி நிலையானது அவர்களின் விஞ்ஞான பாட அடைவில் 76% (R2 = .76) செல்வாக்குச் செலுத்துவதுடன், நேர் தொடர்பை (r = .87) செலுத்துகின்றமையும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. வினாக்கொத்து முடிவுகளின்படி மாணவர்கள் விஞ்ஞானக் கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்வதைவிட, அதிலுள்ள கணிதப் பிரசினங்களைத் தீர்ப்பதிலேயே அதிக சவால்களை எதிர்நோக்குகின்றமை புலப்படுகின்றது. எனவே, விஞ்ஞானபாட அடைவை மேம்படுத்த வேண்டுமாயின், கற்பித்தல் முறையை எளிமைப்படுத்தல், பரிகாரக் கற்பித்தல், தன்னம்பிக்கையை வளர்த்தல், அடிப்படை கணித அலகுகளை வலுப்படுத்தல், படிமுறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கற்பித்தல், கணித்தல் மீதான ஆர்வத்தை மேம்படுத்துவது இன்றியமையாதது என இவ்வாய்வு பரிந்துரை செய்கின்றது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான பாட அடைவு | en_US |
| dc.subject | தேர்ச்சி | en_US |
| dc.subject | கணித்தல் தேர்ச்சி | en_US |
| dc.title | விஞ்ஞானபாட அடைவில் மாணவர்களின் கணித்தல் தேர்ச்சியின் செல்வாக்கு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | IRCE 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| விஞ்ஞானபாட அடைவில் மாணவர்களின் கணித்தல் தேர்ச்சியின் செல்வாக்கு.pdf | 202.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.