Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12713Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarthika, G. | - |
| dc.contributor.author | Parthipa, A. | - |
| dc.contributor.author | Sivakanthan, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T08:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T08:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12713 | - |
| dc.description.abstract | தீவிரமான சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகக் குழுக்களில் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் ஒரு பிரிவினராவர். வடமராட்சி தெற்கு மேற்குப் பிரதேச செயலகர் பிரிவில் வாழும் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளை மதிப்பிடுவது ஆய்வின் பிரதான நோக்கமாகும். சமுதாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த ஆய்வில் கலப்புமுறை ஆய்வு வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி வடமராட்சி தெற்கு மேற்கு பிரதேச செயலகப் பிரிவிலுள்ள கணவனால் கைவிடப்பட்ட 294 பெண்களும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். வினாக்கொத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட கணியம்சார் தரவுகள் SPSS (version 21) உதவியுடன் விபரணப் புள்ளிவிபரவியல் மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டது. விடய ஆய்வு முறைகள் மற்றும் பிரதான தகவல் தருநருடனான நேர்காணல் என்பவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பண்புசார் தரவுகள் கருப்பொருள் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வின் முடிவுகளின்படி பெரும்பாலானோர் (84%) இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் 58.2% ஆனவர்கள் 15-45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர். பெரும்பாலானோர் (76.9%) இடைநிலைக்கல்வியைப் பூர்த்தி செய்துள்ளனர். கைவிடப்பட்ட பெண்கள் பலரின் பிரதான வாழ்வாதாரமாகக் கூலித்தொழில் (46.95%) காணப்பட்டதுடன் 62% க்கும் அதிகமானோரின் குடும்பத்தின் மாதாந்த மொத்த வருமானம் 20,000 இலங்கை ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்தது. சமூகக் குடித்தொகைக் காரணிகளான வயது (p=0.001) கல்வி (p= 0.001) மற்றும் வருமானம் (p=0.001) என்பன பங்குபற்றுநர்களின் தொழில் நிலையில் புள்ளிவிபரவியல் ரீதியாகக் குறிப்பிடத்தக்க நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. கணவனால் கைவிடப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களாக, குடும்ப ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்பின்மை (72%), குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே புரிந்துணர்வின்மை (62.8%) கணவரின் இரண்டாந்தரத் திருமணம் (47.6%) திருமணத்திற்கு அப்பாலான உறவுகள் (28.9%), சீதனப் பிரச்சினைகள் (10.5%) மற்றும் கடன் பிரச்சினைகள் (11.9%) போன்றன காணப்பட்டன. அத்துடன் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகள் (4.4%), பாலியல் அச்சுறுத்தல்கள் (15.3%), சமூக நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூகச்செயற்பாடுகளில் புறக்கணிக்கப்படுதல் (21%), குறைந்தளவான வருமானம் மற்றும் வறுமை போன்றன கைவிடப்பட்ட பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் குறிப்பிடத்தக்க சமூகப்பிரச்சினைகளாகக் காணப்பட்டன | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | சீதனம் | en_US |
| dc.subject | சுரண்டல் | en_US |
| dc.subject | பாரபட்சம் | en_US |
| dc.subject | பொருளாதாரப் பாதுகாப்பின்மை | en_US |
| dc.subject | வறுமை | en_US |
| dc.title | கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள்: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் வடமராட்சி தெற்கு மேற்குப் பிரதேச செயலகர் பிரிவை மையமாகக் கொண்ட ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Cintanai 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள்.pdf | 857.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.