Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Niruththiga, T. | - |
| dc.contributor.author | Arundhavaraja, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T08:45:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T08:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12368 | - |
| dc.description.abstract | பிரித்தானியருடைய காலனித்துவ நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட ஜனநாயகத் தன்மை கொண்ட சிபாரிசுகளில் பாராளுமன்றமும் ஒன்று. சோல்பரி அரசியல் திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இத்தகைய பாராளுமன்ற அமைப்பு முறையானது தற்காலம் வரை இலங்கையில் காணப்படுகின்ற ஜனநாயகப் பண்புகள் கொண்ட அம்சங்களில் முதன்மையானதாக உள்ளது. இத்தகைய பாராளுமன்றத்துக்கான தேர்தல்கள் தற்போது வரை தொடர்ந்து நடைபெறுவதோடு நாட்டின் ஜனநாயகத்தை பாதுகாத்து வருகின்றமையும் இலங்கையின் சிறப்புக்களில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. 2024 இல் நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தலானது வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் முன்னொருபோதும் இல்லாத மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுவரை காலமும் இப்பகுதிகளில் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்கே பாராளுமன்றத்தில் பிரதிபலித்து வந்துள்ளது. ஆனால் இம்முறை இப்பகுதிகளில் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் ஏற்பட்ட தமிழ் அரசியல் கட்சியினர் மீதான வெறுப்புணர்வின் பின்னணியில் அவர்கள் மாற்றத்தை வேண்டியதன் காரணமாகத் தென்னிலங்கையில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்த பெரும்பான்மை இன மக்களின் கட்சிகளுக்குத் தங்களது வாக்கினை அளித்தமையை அவதானிக்க முடிகின்றது. இது இலங்கையின் பாராளுமன்ற வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. இவ்வாய்வானது வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் அதுவரை செல்வாக்குப் பெற்றுக் காணப்பட்ட தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் செல்வாக்கிழந்து போனமைக்குரிய காரணங்களையும், இப்பகுதிகளில் தேசிய மக்கள் சக்தியின் எழுச்சிக்குரிய காரணங்களையும் ஆராய்வதனை நோக்காகக் கொண்டுள்ளது. இவ்வாய்வானது வரலாற்று அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் அமைந்த விபரண மற்றும் ஒப்பீட்டு ஆய்வாக அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வின் முதல்நிலைத் தரவுகளாக, நேர்காணல்கள் கலந்துரையாடல்கள், கட்சி அறிக்கைகள் போன்றனவும் இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளாக நூல்கள், பத்திரிகைகள், கட்டுரைகள், துண்டுப்பிரசுரங்கள், இணையத்தரவுகள், போன்றனவும் ஆய்வின் தேவை கருதிப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய பாராளுமன்றத் தேர்தலில் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் மனங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்குப் பல்வேறு வகையான காரணிகள் பின்ணணியில் அமைந்தன. எனவே வருங்காலங்களிலும் இத்தகைய நிலை தொடர்ந்து நீடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதனால் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாகத் தேசியம் பேசும் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் இத்தகைய நிலையைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒற்றுமையுடன் மேற்கொண்டால் பலனளிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | பாராளுமன்றம் | en_US |
| dc.subject | தமிழ் கட்சி | en_US |
| dc.subject | தேசிய மக்கள் சக்தி | en_US |
| dc.subject | பெரும்பான்மையின மக்கள் | en_US |
| dc.subject | தமிழரசுக்கட்சி | en_US |
| dc.title | இலங்கையின் பாராளுமன்றத் தேர்தலும் தமிழ் அரசியற் கட்சிகளும் (2024)-இலங்கையின் வட, கிழக்குப் பகுதிகளை மையமாகக்கொண்ட ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | URSA 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| இலங்கையின் பாராளுமன்றத் தேர்தலும் தமிழ் அரசியற் கட்சிகளும் (2024).pdf | 174.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.