Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pilistanraj, K. | - |
| dc.contributor.author | Anutharsi, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T09:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T09:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12350 | - |
| dc.description.abstract | வானொலி ஊடகம் என்பது வெகுசன ஊடகங்களுள் மிக முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது. படித்தவர்கள் முதற்கொண்டு பாமர மக்கள் வரை அனைவரும் இரசித்துக் கேட்கும் செவிப்புல ஊடகமாக வானொலி திகழ்கின்றது. வானொலியானது கேட்போரின் மனக் கண்முன்னே காட்சிகளைக் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் தனித்துவம் மிக்க ஊடகமாக மிளிர்கின்றது. இருபத்து நான்கு மணி நேரமும் ஒலிக்கும் பண்பலை வானொலிகள் அரச மற்றும் தனியார் வானொலிகள் என இரு வகையாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வானது, அரச வானொலியான இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் தனியார் வானொலியான சூரியன் வானொலி ஆகிய இரண்டு வானொலிகளிலும் ஒலிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பு, செய்தியறிக்கையிடல், விளம்பரங்கள் போன்றவற்றில் மொழியின் பயன்பாடு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை ஒப்பீட்டு ரீதியில் ஆராய்வதாகவே அமைந்துள்ளது. வானொலி ஒலிபரப்பில் மொழிப் பயன்பாடு தொடர்பில் தற்போதைய நிலைப்பாடு பற்றி ஆராய்வதே இந்த ஆய்வின் பிரதான நோக்கமாகக் காணப்படுகிறது. ஆய்விற்கான முதல் நிலைத் தரவுத் திரட்டலானது அவதானிப்பு மற்றும் நேர்காணல் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி ஆய்வாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. வானொலி தொடர்பான நூல்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டாம் நிலைத் தரவு திரட்டல்கள் ஆய்வாளரினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் மாதிரிகளாக இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் சூரியன் வானொலி போன்ற இரண்டு வானொலி அலை வரிசைகள் இயல்தகைமை மாதிரி எடுப்பு முறை மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவற்றில் ஒரு வார காலப்பகுதியில் ஒலிபரப்பான நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், விளம்பரங்கள் என்பன ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டன. இந்த ஆய்வானது மொழிக் கலப்பு, இந்தியத் தமிழ்மொழி வழக்கு, தொனி, உச்சரிப்பு, வட்டார மொழி, இலகுவான சொல்லாடல், வாக்கிய உச்சரிப்பு, முன்வைப்பு விதம், பேச்சு வழக்கு போன்ற விடயங்களின் அடிப்படையில் தரவு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி ஆய்வாளரினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலதிகத் தரவு சேகரிப்பிற்காக இரண்டு வானொலிகளிலும் பணியாற்றுகின்ற பணிப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர்கள், அறிவிப்பாளர்கள், செய்தியாசிரியர்கள், செய்தி வாசிப்பாளர்கள் என 10 பேர் மற்றும் வானொலிக கலைஞர்கள் 10 பேர் இயல்தகைமை மாதிரி எடுப்பு முறை மூலம் தெரிவுசெய்யப்படடு நேர்காணப்பட்டனர். இறுதியாக இரண்டு வானொலிகளிலும் வானொலி நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், விளம்பரங்களில் மொழியானது வீழ்ச்சியுற்றிருப்பதைக் கண்டறிய முடிந்தது. அது மட்டுமன்றி வானொலி ஊடகமானது வெறும் பொழுது போக்கிற்காகவும் தென்னிந்தியச் சினிமாப் பாடல்களை ஒலிபரப்புச் செய்வதற்காகவுமே தற்போது அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பதும் வானொலி அறிவிப்பாளர்கள் மொழிப் புலமையின்றி வானொலி நிலையங்களில் பணியாற்றுவதும் முடிவாகப் பெறப்பட்டது. தேவையற்ற விடயங்களின் திணிப்பு, ஆங்கில மொழிக் கலப்பு, செவ்வியல் மொழிப் பயன்பாடு இன்மை, தூய தமிழ்ப் பயன்பாடு குறைவு போன்ற விடயங்கள் ஆய்வின் வழியே கண்டறியப்பட்டது. இது ஒப்பீட்டு ரீதியான பகுப்பாய்வாக அமைந்திருந்தது. தற்போதைய நிலையில் பார்க்கும்போது மொழிக் கலப்பும் தூய தமிழ் பயன்படுத்துவதில்லை என்பதும் ஆய்வு முடிவாகப் பெறப்பட்டது. இரண்டு வானொலிகளிலும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது அரச வானொலியான இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தை விட தனியார் வானொலியான சூரியன் வானொலியில் மொழிக்கலப்பு அதிகம் காணப்படுவதுடன், தூய தமிழப் பயன்பாடு குறைவாகக் காணப்படுகின்றமையும் ஆய்வின் முடிவாகக் கண்டறியப்பட்டது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | வானொலி அலை வரிசைகள் | en_US |
| dc.subject | மொழிப் பயன்பாடு | en_US |
| dc.subject | செவிப்புல ஊடகம் | en_US |
| dc.subject | செவ்வியல் மொழி | en_US |
| dc.subject | தூய தமிழ் | en_US |
| dc.title | இலங்கை வானொலி ஒலிபரப்பில் மொழிப்பயன்பாடு: ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | URSA 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| இலங்கை வானொலி ஒலிபரப்பில் மொழிப்பயன்பாடு.pdf | 183.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.