Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lavanja, S. | - |
| dc.contributor.author | Piratheeban, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T07:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11996 | - |
| dc.description.abstract | கற்றல் அடைவு என்பது கல்விச் சூழல்களில் ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை எந்த அளவுக்கு அடைந்திருக்கின்றார் என்பதைக் குறிக்கும் செயல்திறன் விளைவாகும். இலங்கையில் கல்விப் பொதுத்தர உயர்தரப் பரீட்சையானது பல்கலைக்கழகங்கள், வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள், கல்வியியல் கல்லூரிகள் என்பவற்றிற்குத் தெரிவு செய்வதற்கு, இப்பரீட்சையின் பெறுபேறு அடிப்படையாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. மாணவர்களின் எதிர்காலம் தொடர்பான தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய இப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளில் பல்வேறுபட்ட காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. இவை ஆராயப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவின் தற்போதைய நிலையை கண்டறிதல் மற்றும் உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் குடிசார் மாறிகளின் செல்வாக்கை ஆராய்வதை நோக்காகக் கொண்டு இவ் ஆய்வானது அளவறி அணுகுமுறையில் அமைந்த குறுக்குவெட்டு ஆய்வு வடிவமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கிளிநொச்சி தெற்கு கல்வி வலய கரைச்சிக் கோட்டத்தில் தரம் 13 உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் கல்வி கற்கும் 167 மாணவர்கள் ஆய்வுக் குடித்தொகையாகக் கொள்ளப்பட்டு அவர்களில் இருந்து பால் அடிப்படையிலான விகிதாசார படைகொண்ட எழுமாற்று மாதிரியெடுப்பு நுட்பத்தின் மூலம் 117 மாணவர்கள் ஆய்வுக்கான மாதிரியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து தரவு சேகரிப்பதற்காக முதலாம் நிலைத் தரவு மூலமாக மூடிய வகை வினாக்கொத்தும் இரண்டாம் நிலைத் தரவு மூலமாக பாடசாலை புள்ளிப்பதிவேடும் பயன்படுத்தப்பட்டு சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் விபரணப் பகுப்பாய்வு நுட்பங்களான இடை மற்றும் நியம விலகல் மூலமும் அனுமானப் பகுப்பாய்வு நுட்பங்களான Mann-Whitney U சோதனை மற்றும் Kruskal Wallis H சோதனை மூலமும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பெறப்பட்ட முடிவுகள் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டன. மாணவர்களுடைய தற்போதைய கற்றல் அடைவானது சாதாரண சித்தி நிலையிலே உள்ளமை இவ் ஆய்வின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (M= 42.49 >SD= 15.69) எனினும் ஆண் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில்(M= 44.21 >SD= 17.06) பெண் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவானது குறைவாக உள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. கற்றல் அடைவில் பாலினம் (U = 1349.5> p = .522) மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர் எண்ணிக்கையானது (H = 1.969> p = .579) செல்வாக்கு செலுத்தவில்லை என்பது இவ் ஆய்வின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஏனைய குடிசார் மாறிகள் மற்றும் ஏனைய காரணிகள் தொடர்பில் மேலதிக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Jaffna Science Association | en_US |
| dc.subject | கற்றல் அடைவு | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞானக் கல்வி | en_US |
| dc.subject | கல்விப் பொதுத்தர உயர்தரப் பரீட்சை | en_US |
| dc.title | உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் குடிசார் மாறிகளின் செல்வாக்கு | en_US |
| dc.type | Research abstract | en_US |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் குடிசார் மாறிகளின் செல்வாக்கு.pdf | 27.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.