Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anusha, P. | - |
dc.contributor.author | Subajini, U. | - |
dc.contributor.author | Pathmanathan, P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T08:17:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09T08:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2820-2392 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11421 | - |
dc.description.abstract | பொருத்தமான நிலப் ஒரு நாட்டின் அல்லது பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்குப் பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம் தொடர்பான ஆய்வு அவசியமாகின்றது. இலங்கைப் பொருளாதாரத்தில் தேயிலைப் பயிர்ச்செய்கையானது அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித் தருவதுடன், சர்வதேச சந்தையில் தனக்கென தரத்தினையும் தக்கவைத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும் அண்மைக் காலமாக தேயிலை நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றத்தின் காரணமாக பல்வேறு பட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றது. இதனைக் கருத்திற் கொண்டு மாத்தளை மாவட்டத்தின் அம்பங்கங்க கோரலை பிரதேசசெயலகப்பிரிவில் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றங்கள் தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றத்தினை இடம்சார் மற்றும் காலம்சார் அடிப்படையில் எடுத்துக்காட்டல், தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடை வதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடை வதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளைக் கண்டறிதல் போன்ற நோக்கங்களை அடிப்படை யாகக் கொண்டு ஆய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்விற்காக நிலப்பயன்பாட்டு படம் (2001,2016,2024) பிரதேசசெயலக வளத்திரட்டு ஆகிய இரண்டாம்நிலைத் தரவுகளும் நேர்காணல், இலக்குக்குழு கலந்துரையாடல், நேரடி அவதானம் ஆகியவற்றின் மூலம் முதலாம்நிலைத் தரவுகளும் சேகரிக்கப்பட்டன. தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைவதனை எடுத்துக்காட்ட புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு முறைமையைப் பயன்படுத்தி நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. முதலாம்நிலைத் தரவுகள் கருப்பொருள் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டன. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொழிலாளர் களின் எண்ணிக்கை குறைவடைதல், போதிய வருமானம் கிடைக்காமை, மலையக சமூகத்தில் கல்வியில் ஏற்பட்ட மாற்றம், சுய தேவைக்காக நில ஆக்கிரமிப்பு, அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், பொருளாதாரப் பல்வகைபடுத்தல் போன்ற தேவைகளுக்காக தேயிலை நிலமானது ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்ற போது அங்கு தேயிலை நிலப்பரப்பானது குறைவடைந்து செல்கின்றது. இவ்வாறு தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைந்து செல்கின்றமையால் அதனை நம்பிய தொழிலாளர்களின் வருமானம் குறைவடை கின்றதுடன் இவர்களின் வேலை நாட்களின் அளவு குறைவடைகின்றது. இதன் விளைவாக வேறு தொழிலை நோக்கிய இடப்பெயர்வு, தேயிலை நிலங்கள் கைவிடப் பட்ட நிலமாக மாறுதல், காட்டு விலங்குகளின் ஊடுருவல் போன்ற பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாய்வினூடாக தீர்வுகளும் பரிந்துரைகளும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என்ற அடிப்படையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. காலநிலைக்குத் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடிய புதிய தேயிலை இனங்களை அறிமுகப்படுத்தல், நில உரிமைகளை தேயிலை தொழிலாளர்களுக்கு வழங்குதல், தேயிலை நிலப்பரப்பு குறைவடைவதற்கான பொறுப்புக்கூறலை கட்டாயப்படுத்தல், தேயிலைத் தொழிலாளர் களின் சம்பளத்தினை உயர்த்துதல், தொழிலாளர்களைக் கொண்டு இயந்திரமயப் படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கையினூடாக தேயிலை நிலப்பரப்பைப் பராமரிக்கவும் அதனுடைய நிலப்பரப்பின் அளவு குறைவடைவதைத் தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | தேயிலை நிலப்பரப்பு | en_US |
dc.subject | புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு | en_US |
dc.subject | தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் | en_US |
dc.subject | இடரீதியான மாற்றம் | en_US |
dc.title | அம்பங்கங்க கோரலை பிரதேசசெயலகப் பிரிவின் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றங்கள் | en_US |
dc.type | Conference paper | en_US |
Appears in Collections: | Geography |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
அம்பங்கங்க கோரலை பிரதேசசெயலகப் பிரிவின் தேயிலை நிலப்பரப்பு மாற்றங்கள்.pdf | 892.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.